CENTRUM OBRÓBKOWE PIONOWE 5-cio osiowe
MCV 2318 FA



| Głowica CNC i elektrowrzeciono CYTEC M21
Oś B Elektrowrzeciono Max. obroty 10 000 obr./min. |
Parametry techniczne MCV 2318
| Przesuwy | ||||||
| Przesuw w osi X | mm | 2300 | ||||
| Przesuw w osi Y | mm | 1400 / 1500* | ||||
| Przesuw w osi Y | mm | 1050 | ||||
| Odległości | ||||||
| Odległość czoła wrzeciona od płyty stołu | mm | -330 do +720 | ||||
| Odległość stołu roboczego od podłoża | mm | 805 | ||||
| Odległość osi wrzeciona od powierzchni zaciskowej (B = 90 °) | mm | 50 | ||||
| Max. odległość pomiędzy ściankami bocznymi | mm | 2 000 | ||||
| Max. średnica obiegowa | mm | 1 900 | ||||
| Max. wymiar pomiędzy osłona a osią X | mm | 3 750 | ||||
| Max. wymiar pomiędzy powierzchnią zaciskową a górną pokrywą w osi Z. | mm | 1 300 | ||||
| Posuwy | ||||||
| Maks. posuw roboczy X, Y, Z | m/min | 50 | ||||
| Posuw szybki X, Y, Z | m/min | 50 | ||||
| Przyspieszenie | m/s2 | 5 | ||||
| oś Y | min-1 | 2 000 | ||||
| oś Z | min-1 | 2 000 | ||||
| Napęd posuwu
|
||||||
| Nominalny moment obrotowy | oś X | N.m | 2 x 55 | |||
| oś Y | N.m | 55 | ||||
| oś Z | N.m | 115 | ||||
| Nominalne
obroty |
oś X | min-1 | 2 000 | |||
| Siła osiowa | oś X (2 silniki) | N | 20 000 | |||
| oś Y | N | 15 000 | ||||
| oś Z | N | 40 000 | ||||
| Dokładność robocza (Wg VDI / DGQ 3441) | ||||||
| Dokładność pozycjonowania (P) X, Y, Z | mm | 0,008 | ||||
| Powtarzana dokładność Ps max X, Y, Z | mm | 0,006 | ||||
| Odczyt | Odczyt bezpośredni | |||||
| Stół Wariat 1: ( głowica dwuosiowa CYTEC ) | ||||||
| Powierzchnia robocza | mm | 2 520 x 1600 | ||||
| Maksymalne obciążenie stołu | kg | 6000 | ||||
| T-rowki (ilość x szerokość x rozstaw) | mm | 11 x 18H7 x 100 | ||||
| Stół obrotowy podstawowe wyposażenie ( głowica jednoosiowa Cytec ) | ||||||
| Powierzchnia robocza | mm | Ø 1 800 | ||||
| Maksymalny wymiar detalu (średnica x wysokość) | mm | Ø 700×470 | ||||
| Maksymalne obciążenie stołu (n mniej niż 50 min -1) | kg | 10 000 | ||||
| Maksymalne obciążenie stołu (n więcej niż 50 min-1) | kg | 5 000 | ||||
| T-rowki (ilość x szerokość x rozstaw) | mm | 8 x 14H8 x 62,5 | ||||
| Oś stołu Osa C (oś rotacyjna) | ||||||
| Maksymalny moment skręcający Mk /max | 6640/ 8 840 Nm | |||||
| Maksymalne obroty przy Mmax / wrzeciono | 50 ot/min / 250ot/min | |||||
| Dokładność pozycjonowania P (sekundy kątowe) | ± 5 | |||||
| Dokładność pozycjonowania Ps max. (sekundy kątowe) | ± 5 | |||||
| Wrzeciono | ||||||
| Narzędziowy stożek mocujący | – | HSK A100 | ||||
| Maksymalne obroty | 1/min | 10 000 | ||||
| Moc silnika S1-100%/S6-40% | kW | 27 / 31 | ||||
| Maks. moment na wrzecionie S1-100%/S6-40% | Nm | 130 / 150 | ||||
| Nominalne obroty | 1/min | 2000 | ||||
| Pozycjonowanie wrzeciona | ° | 0,1 | ||||
| Odległość czoła wrzeciona od płyty stołu (wersja 5-osiowa) | mm | -330 +720 | ||||
| Magazynek narzędzi | ||||||
| Ilość miejsc w bębnowym magazynku | szt. | 48 | ||||
| Maks. średnica narzędzia | mm | 110 | ||||
| Maks. średnica narzędzia z nieobsadzonym miejscem | mm | 160 | ||||
| Maks. długość narzędzia | mm | 380 ( 615 )* | ||||
| Maks. ciężar narzędzia | kg | 15 | ||||
| Czas wymiany narzędzia | s | 3,5 | ||||
| Doprowadzenie energii | ||||||
| Napięcie nominalne | V/Hz | 3 x 400/50 | ||||
| Eksploatacyjny pobór mocy | kVA | 45 | ||||
| Prąd przy pełnym obciążeniu maszyny | A | 125 | ||||
| Ciśnienie powietrza | Mpa | 0,6 – 0,8 | ||||
| Podstawowe dane | ||||||
| Transportowe wymiary maszyny ze zdemontowaną konsolą osi Z (dł. x szer. x wys.) | mm | 4 700 x 3 250 x 3 700 | ||||
| Wymiary maszyny ( dł x szer. x wys. ) | mm | 6 635 x 6 100 x 4 710 | ||||
| Ciężar maszyny | kg | 29 000 – 36 000 | ||||
| Pojemność zbiornika chłodzenia z transporterem wiórów | l | 380 | ||||

