Tokarki pionowe VLC odznaczają się sztywną konstrukcją łoża, trawersu oraz stojaka , stabilnością , wysoką wydajnością i dokładnością , pozwala to na wykorzystanie maszyny do wysokowydajnych prac tokarskich, operacji zgrubnych i wykańczających małych oraz średnich serii detali symetrycznych , obrotowych , kołnierzowych i niesymetrycznych oraz temu
podobnych detali.
Masywna konstrukcja obrabiarki zapewnia bardzo dobre właściwości mechaniczne przy zachowaniu wydajnej i dokładnej obróbki. Ponad to stabilność budowy wpływa na przedłużenie żywotności narzędzi. Wykorzystane napędy główne o wysokiej mocy (FANUC, SIEMENS ) oraz dwustopniowa skrzynia biegów ZF (prod. Niemieckiej) efektywnie przenoszą wysoką moc . Główne łożyska krzyżowe akceptują duże promieniowe i osiowe obciążenia. Główne ułożenie (łoże) odznacza się stabilnością cieplną , niewielkimi wibracjami oraz sztywnością . Osie przesuwne są idealnie dopasowane dzięki pokryciu środkiem Turcite B. Turcite B odznacza się niskim stopniem ścieralności i minimalnym wzrostem temperatury podczas ruchu osi.
| Parametry Techniczne | VLC 1600 | VLC 1600 (+C) | |
| Zakres obróbki | |||
| średnica stołu | mm | Ø1600 | Ø1600 |
| Max. średnica obwodowa | mm | Ø2000 | Ø2000 |
| Max. średnica toczenia | mm | Ø1800 | Ø1800 |
| Max. wysokość obróbki | mm | 1200 | 1200 |
| Max. masa | kg | 8000 | 8000 |
| Posuwy | |||
| poziomy ( oś X ) | mm | -100,+1125 | -100,+1125 |
| pionowy ( oś Z- suwak ) | mm | 900 | 900 |
| Przestawianie poprzeczki – (trawers) | mm | 750 | 750 |
| Stół obrotowy | |||
| Zakres prędkości – I Stopień. | Obr/min | 1-62 | 1-62 |
| – II. Stopień | obr/min | 62-250 | 62-250 |
| Max. moment obrotowy | Nm | 19600 | 19600 |
| Przekrój suwaka | mm | 220×220 | 220×220 |
| Narzędzia obrotowe oś C | |||
| Obroty I zakres | Obr/min | – | 2-1200 |
| Obroty II zakres | Obr/min | – | 1200-2400 |
| Posuw | |||
| Posuw szybki oś X | m/min | 12 | 12 |
| Posuw szybki oś Z | m/min | 10 | 10 |
| Posuw roboczy | mm/min | 0,001-2000 | 0,001-2000 |
| Magazyn narzędzi | |||
| Liczba pozycji | Szt. | 12 | 16 |
| Typ mocowania | 7/24 BT 50 | 7/24 BT 50 | |
| Max.rozmiar oprawki narzędzi | mm | 280x150x400 | 280x150x400 |
| Max. masa chwytu narzędzia | kg | 50 | 50 |
| Max. obciążenie magazynu | kg | 800 | 800 |
| Max. czas wymiany narzędzi | sek | 40 | 40 |
| Napędy | |||
| Napęd stołu | kW | 37/51 | 37/51 |
| Napęd narzędzi rotacyjnych oś C | kW | 7 /11 | |
| Napęd osi X | kW | 7,7 | 7,7 |
| Napęd osi Z | kW | 7,7 | 7,7 |
| Napęd osi C | kW | 7,7 | |
| Pojemność agregatu | |||
| System hydrauliczny | L | 130 | 130 |
| System chłodzenia | L | 400 | 400 |
| System smarowania | L | 4,6 | 4,6 |
| Inne dane techniczne | |||
| Całkowita moc obrabiarki | KVA | 65 | 65 |
| Wymiary dług x szer.x wys. | mm | 5850x4510x5400 | 5850x4510x5400 |
| Masa | kg | 25000 |
